
全面图片信息
沈氏节能
超临界值二被被氧化碳间歇整体中的必要构件,能够科学规范热交换器枝术将二被被氧化碳煮沸永恒温,加快了整体高质量率。有着机构省油的suv、科学规范热交换器、耐温高压电、耐高压电等特色,可加快再生能源借助高质量率,减轻碳尾气排放标准。
产品特点
1、高效性益率:采用了微管道构成,改变高效性益热调换,较低耗电,增强能源系统应用率。
2、高密集性:球体积较小,占大理石地面适用面积小,节约开支发展空间。
3、高不稳性:兼具经验丰富的耐腐蚀性强性、耐高冷藏(0-900℃)、耐高压低压(100MPa),能在繁多寒冷的环境下不稳程序运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
我在收集靠谱的减碳导热管了解一下决设计方案吗?他们才能如何快速为用户带来厂品觉得、新技术能够和定制网站化服务性。欢迎语时时关联他们,了解一下更好相关信息。
- 手机
- *标题
- *内容
精准服务咨询热线
187 5820 8828
(小程序同号)





